| Balaghat | baalaaghaaT | बालाघाट |
| Betul | betul | बेतुल |
| Bhind | bhinD | भिंड |
| Bhopal | bhoopaal | भोपाल |
| Chhindwara | chhindvaaRaa | छिंदवाड़ा |
| Damoh | damooh | दमोह |
| Dewas | devaas | देवास |
| Dhar | dhaar | धार |
| Guna | gunaa | गुना |
| Gwalior | gvaaliyar | ग्वालियर |
| Hoshangabad | hooshangaabaad | होशंगाबाद |
| Indore | indaur | इंदौर |
| Jabalpur | jabalpur | जबलपुर |
| Khajuraho | khajuraaho | खजुराहो |
| Khandwa | khanDwaa | खंडवा |
| Khargone | khargoon | खरगोन |
| Mandla | manDlaa | मंडला |
| Mandsaur | mandsaur | मंदसौर |
| Morena | murainaa | मुरैना |
| Rajgarh | raajgaRh | राजगढ़ |
| Ratlam | ratlaam | रतलाम |
| Rewa | reevaa | रेवा |
| Sagar | saagar | सागर |
| Satna | satnaa | सतना |
| Shahdol | shahDool | शहडोल |
| Sidhi | siidhii | सीधी |
| Tikamgarh | TiikamgaRh | टीकमगढ़ |
| Ujjain | ujjain | उज्जैन |
| Vidisha | vidishaa | विदिशा |
Sunday, March 16, 2014
How to pronounce Parliamentary constituencies of Madhya Pradesh
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment